第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 朱敏荣 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
尹志强 | 陈军 |
|
魏星 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 南 | 4C | = | 130 | 北 | 3C | +1 | 130 | ||||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 3HX | -1 | 200 | 7 | |||
5 | 南 | 3HX | -1 | 200 | 南 | 3HX | -1 | 200 | ||||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
7 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -2 | 200 | ||||
8 | 南 | 1S | = | 80 | 南 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
9 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 西 | 3D | -1 | 50 | 北 | 3S | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
14 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 8 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.67 | 10.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |