第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘松 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
周强 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
何伟炜 | 张扩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | -2 | 100 | 东 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | -2 | 200 | ||||
5 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -2 | 200 | 8 | |||
6 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
7 | 东 | 6D | = | 1370 | 东 | 6D | -2 | 200 | 17 | |||
8 | 南 | 2NT | = | 120 | 北 | 2D | = | 90 | 1 | |||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 4 | |||
10 | 南 | 3NTX | -1 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4S | -2 | 100 | 8 | |||
12 | 南 | 5D | +2 | 640 | 南 | 5DX | +2 | 1150 | 11 | |||
13 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3D | +2 | 150 | 10 | |||
14 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 15 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.37 | 17.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |