第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
凌忠文 | 楼兴成 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
彭健锋 | 徐志文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | -2 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
2 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
4 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 5HX | = | 650 | 北 | 4S | -3 | 300 | 8 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 东 | 6D | = | 1370 | 东 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
8 | 东 | 2HX | -1 | 100 | 东 | 2HX | = | 470 | 11 | |||
9 | 南 | 4H | -4 | 200 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
11 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 5C | = | 400 | ||||
12 | 南 | 6DX | +1 | 1740 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 8 | |||
13 | 北 | 3H | -1 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
14 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4C | = | 130 | 7 | |||
IMPs | 42 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.42 | 11.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |