第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 魏星 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
刘桑 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
沈丽丽 | 陈军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2C | -1 | 50 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
2 | 南 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4H | -2 | 100 | 1 | |||
3 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 南 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | -2 | 200 | ||||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 东 | 5HX | = | 650 | 15 | |||
6 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
7 | 东 | 5D | +1 | 620 | 东 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
8 | 东 | 2H | -2 | 100 | 东 | 3HX | -3 | 500 | 9 | |||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 5C | = | 400 | ||||
12 | 北 | 5D | +2 | 640 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 13 | |||
13 | 西 | 3D | +3 | 170 | 西 | 5D | +1 | 620 | 10 | |||
14 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 47 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.48 | 6.52 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |