第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
郭轶昆 | 马智威 |
|
马俊山 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 鲁亦平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 南 | 2H | = | 110 | 西 | 3D | = | 110 | 6 | |||
3 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 3D | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 2S | -1 | 100 | 8 | |||
6 | 北 | 6D | = | 920 | 北 | 6D | = | 920 | ||||
7 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
8 | 南 | 6NT | = | 990 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
11 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
13 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 4NTX | -3 | 800 | 12 | |||
14 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 48 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.16 | 1.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |