第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 游浩 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
康蒙 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
沈丽丽 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 西 | 2D | +1 | 110 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 4NT | +2 | 490 | ||||
7 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 3NTX | -2 | 500 | 7 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 西 | 4D | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
13 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 25 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.85 | 5.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |