第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
凌忠文 | 陈军 |
|
魏星 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 2D | +2 | 130 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
3 | 北 | 3D | -1 | 50 | 北 | 2S | = | 110 | 4 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 南 | 6NT | = | 990 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
7 | 西 | 1SX | = | 160 | 南 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
8 | 北 | 6NT | = | 990 | 南 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
11 | 南 | 2S | +4 | 230 | 北 | 4S | +2 | 480 | 6 | |||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
13 | 南 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 12 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.34 | 15.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |