第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 张邦祥 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
曾宪明 | 谢远乐 |
|
朱敏荣 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 王南 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6H | -1 | 50 | 东 | 6C | -1 | 50 | ||||
2 | 北 | 3NT | +4 | 720 | 南 | 6H | = | 1430 | 12 | |||
3 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2C | = | 90 | 2 | |||
6 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -2 | 100 | ||||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
10 | ALL PASS | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | ||||||
11 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 南 | 5HX | -2 | 500 | 南 | 5H | -2 | 200 | 7 | |||
13 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 2S | = | 110 | 3 | |||
14 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 16 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.04 | 13.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |