第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 魏星 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 |
|
颜欣 | 过晓风 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
张扩 | 陈军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 东 | 6C | -2 | 100 | 12 | |||
2 | 南 | 6NT | +1 | 1470 | 北 | 3NT | +4 | 720 | 13 | |||
3 | 东 | 4D | -3 | 300 | 南 | 4C | = | 130 | 5 | |||
4 | 北 | 1NTX | = | 180 | 西 | 4S | -1 | 100 | 2 | |||
5 | 北 | 2C | +1 | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 5S | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 西 | 6H | -2 | 100 | 西 | 4H | = | 420 | 11 | |||
9 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 北 | 4CX | -4 | 800 | 东 | 4H | +2 | 480 | 8 | |||
12 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 5HX | -3 | 800 | 14 | |||
13 | 北 | 2C | -3 | 300 | 西 | 2S | -1 | 100 | 9 | |||
14 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 80 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.56 | 0.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |