第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
郭轶昆 | 张邦祥 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
沈丽丽 | 张智军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
2 | 南 | 5SX | -1 | 200 | 南 | 4S | = | 620 | 13 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 北 | 6H | = | 1430 | 北 | 6H | = | 1430 | ||||
5 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 西 | 4D | -2 | 200 | 南 | 3C | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NTX | -1 | 200 | ||||
8 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
9 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
10 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 东 | 6D | = | 920 | 西 | 6NT | = | 990 | 2 | |||
12 | 西 | 5SX | -3 | 500 | 西 | 3S | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 北 | 7H | = | 2210 | 北 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
14 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 45 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.72 | 3.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |