第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
康蒙 | 朱敏荣 |
|
谢远乐 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
2 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 6H | = | 1430 | 北 | 6H | = | 1430 | ||||
5 | 西 | 3D | -1 | 50 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 8 | |||
6 | 西 | 3D | -1 | 100 | 南 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 西 | 3NTX | -2 | 500 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 9 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 西 | 2D | +1 | 110 | 9 | |||
11 | 东 | 6NT | = | 990 | 西 | 6NT | = | 990 | ||||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
13 | 北 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 7SX | -7 | 2000 | 11 | |||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 28 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.19 | 5.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |