第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
徐志文 |
|
黄东恩 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 苗广洪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | +1 | 130 | 北 | 3C | +1 | 130 | ||||
2 | 东 | 5D | -3 | 150 | 南 | 5S | = | 650 | 11 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 北 | 5H | +1 | 680 | 北 | 5H | +1 | 680 | ||||
5 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 3D | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 南 | 4C | -2 | 100 | 南 | 3C | -2 | 100 | ||||
7 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 南 | 2S | +2 | 170 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
10 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 6NT | = | 990 | 西 | 6C | = | 920 | 2 | |||
12 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4SX | -2 | 300 | ||||
13 | 北 | 6H | +1 | 1460 | 北 | 6H | +1 | 1460 | ||||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 2 | |||
IMPs | 2 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.51 | 17.49 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |