第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马智威 | 朱敏荣 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 |
|
尹志强 | 楼兴成 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
2 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3H | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 3D | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
5 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 2 | |||
8 | 北 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3H | +2 | 200 | 8 | |||
9 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
10 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +3 | 200 | 1 | |||
11 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
13 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 1NT | = | 90 | 11 | |||
14 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 42 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.19 | 2.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |