第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张邦祥 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
凌忠文 | 余树荣 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
李建伟 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2S | -3 | 150 | 6 | |||
3 | 西 | 3NTX | -3 | 800 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 11 | |||
4 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4NT | = | 630 | ||||
7 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 1 | |||
8 | 北 | 5C | -1 | 50 | 北 | 4C | = | 130 | 5 | |||
9 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
10 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +3 | 200 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3D | +1 | 130 | ||||
13 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
IMPs | 28 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.28 | 8.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |