第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
陈军 |
|
魏星 | 孙少林 |
|
王文霏 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 刘桑 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | -2 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
2 | 北 | 4D | +1 | 150 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 南 | 3H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 东 | 5S | = | 650 | 西 | 5D | +1 | 620 | 1 | |||
8 | 东 | 3H | +1 | 170 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 4 | |||
9 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
11 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
12 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 2H | -1 | 100 | 6 | |||
13 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 37 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.66 | 4.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |