第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂丰桥牌 | VS | 珠海格莱 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
包琳春 | 傅金山 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 |
|
邓五方 | 陈鸣 |
|
穆春 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 张科 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | +2 | 480 | 2 | |||
2 | 南 | 4NT | = | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
4 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 1NT | +3 | 180 | ||||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
6 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | = | 620 | 2 | |||
7 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 东 | 6NT | = | 1440 | 12 | |||
8 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 29 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.68 | 3.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |