第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海华天 | VS | 珠海国豪 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李立海 | 胡生军 | |||||||||||||||||||||||
朝泽军 |
|
王锡根 | 黎惠霞 |
|
段国光 | |||||||||||||||||||
叶强 | 李军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6H | = | 980 | 南 | 6H | -1 | 50 | 14 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
4 | 南 | 3S | +2 | 200 | 南 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 东 | 2C | +5 | 190 | 15 | |||
8 | 北 | 4SX | -4 | 800 | 西 | 4H | = | 420 | 9 | |||
IMPs | 16 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |