第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
澳门队 | VS | 珠海曙光 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄长春 | 万曙光 | |||||||||||||||||||||||
李群 |
|
甄昌球 | 曾若非 |
|
蔡炜 | |||||||||||||||||||
林萌 | 毛旭春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5S | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 1S | +1 | 110 | 7 | |||
4 | 北 | 3D | -2 | 200 | 东 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 9 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 9 | |||
7 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 6H | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 东 | 2S | = | 110 | 9 | |||
IMPs | 7 | 68 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |