第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
巷里林泉 | VS | 凤凰山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 杨宏星 | |||||||||||||||||||||||
马喆坤 |
|
王妍 | 邓晓晶 |
|
沈晓明 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 张苑农 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 6H | = | 980 | 11 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 西 | 4C | = | 130 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 11 | |||
4 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
8 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 4SX | -5 | 1100 | 14 | |||
IMPs | 27 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |