第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
航粤电气 | VS | 湾区合纵 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
齐军 | 程钢 | |||||||||||||||||||||||
陈伟杰 |
|
黄水怒 | 崔志祥 |
|
王涛 | |||||||||||||||||||
杨明 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 5H | +1 | 480 | ||||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
4 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 东 | 6C | +1 | 1390 | 东 | 7C | = | 2140 | 13 | |||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 13 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.44 | 9.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |