第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海启明 | VS | 珠海博文 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张世军 | 胡光辉 | |||||||||||||||||||||||
郑两广 |
|
罗学东 | 胡肖峰 |
|
易建广 | |||||||||||||||||||
周浪 | 刘勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 6H | = | 980 | 11 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 2DX | -2 | 300 | 8 | |||
4 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 1NT | +3 | 180 | ||||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | ||||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 0 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.63 | 18.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |