第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 中华队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘文品 | 黄时庆 | |||||||||||||||||||||||
李倩 |
|
吴中华 | 周薇 |
|
郑麟 | |||||||||||||||||||
梁田 | 朱敏荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1H | +5 | 230 | 南 | 4H | +2 | 480 | 6 | |||
2 | 南 | 6NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
4 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
6 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
7 | 西 | 6C | +1 | 1390 | 东 | 6C | +1 | 1390 | ||||
8 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 12 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |