第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海博文 | VS | 珠海曙光 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡光辉 | 万曙光 | |||||||||||||||||||||||
李群 |
|
甄昌球 | 郑两广 |
|
罗学东 | |||||||||||||||||||
刘勇 | 毛旭春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ||||||||||||
9 | 西 | 3S | -2 | 200 | 西 | 2S | = | 110 | 7 | |||
10 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2C | = | 90 | 2 | |||
11 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 3S | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
13 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
14 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 6C | = | 920 | 10 | |||
15 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
16 | 南 | 5DX | -4 | 800 | 西 | 5HX | -1 | 200 | 14 | |||
IMPs | 17 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.44 | 9.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |