第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中华队 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄时庆 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
沈晓明 |
|
邓晓晶 | 李倩 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
朱敏荣 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ||||||||||||
9 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
13 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2HX | -1 | 200 | 2 | |||
14 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +3 | 490 | ||||
15 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
16 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 3H | +1 | 170 | ||||
IMPs | 2 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |