第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 航粤电气 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘文品 | 王涛 | |||||||||||||||||||||||
杨明 |
|
齐军 | 郑麟 |
|
周薇 | |||||||||||||||||||
梁田 | 崔志祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ||||||||||||
9 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 3H | +2 | 200 | 西 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
13 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3D | = | 110 | 1 | |||
14 | 东 | 3NT | +4 | 520 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
15 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
16 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 东 | 2H | +2 | 170 | 8 | |||
IMPs | 5 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.61 | 14.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |