第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
湾区合纵 | VS | 凤凰山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 杨宏星 | |||||||||||||||||||||||
马喆坤 |
|
王妍 | 陈伟杰 |
|
黄水怒 | |||||||||||||||||||
詹华 | 张苑农 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ||||||||||||
9 | 西 | 2S | -1 | 100 | 西 | 2S | -1 | 100 | ||||
10 | 东 | 2C | = | 90 | 南 | 2D | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
12 | 东 | 3D | -3 | 150 | 北 | 4CX | -3 | 800 | 14 | |||
13 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 2S | -4 | 400 | 11 | |||
14 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 3NT | +3 | 490 | ||||
15 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
16 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 4 | |||
IMPs | 35 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.11 | 0.89 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |