第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
湾区合纵 | VS | 珠海博文 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 胡光辉 | |||||||||||||||||||||||
郑两广 |
|
罗学东 | 陈伟杰 |
|
黄水怒 | |||||||||||||||||||
詹华 | 刘勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 2HX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 西 | 6D | -2 | 100 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
3 | 东 | 5H | -1 | 100 | 南 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
4 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2D | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 4 | |||
6 | 东 | 2C | +1 | 110 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
8 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
IMPs | 25 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.31 | 2.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |