第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海格莱 | VS | 中华队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张科 | 黄时庆 | |||||||||||||||||||||||
李倩 |
|
吴中华 | 刘翌辉 |
|
邓五方 | |||||||||||||||||||
傅金山 | 朱敏荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 5D | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 5 | |||
4 | 西 | 2D | -1 | 100 | 西 | 3D | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2C | +1 | 110 | ||||
7 | 东 | 3D | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
8 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 2C | -2 | 100 | ||||
IMPs | 13 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |