第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
凤凰山队 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨宏星 | 刘文品 | |||||||||||||||||||||||
刘文品 |
|
周薇 | 马喆坤 |
|
王妍 | |||||||||||||||||||
张苑农 | 梁田 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
2 | 西 | 6D | = | 920 | 东 | 4NT | +2 | 490 | 10 | |||
3 | 西 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
4 | ALL PASS | 西 | 2D | -1 | 100 | 3 | ||||||
5 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2S | -2 | 100 | 1 | |||
7 | 北 | 3C | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 8 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.77 | 15.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |