第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
湾区合纵 | VS | 珠海国豪 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 胡生军 | |||||||||||||||||||||||
王锡根 |
|
朝泽军 | 陈伟杰 |
|
黄水怒 | |||||||||||||||||||
詹华 | 李军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 2H | -3 | 300 | 南 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 北 | 7D | = | 2140 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 13 | |||
14 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
15 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
16 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 24 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |