第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
航粤电气 | VS | 珠海曙光 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨明 | 万曙光 | |||||||||||||||||||||||
毛旭春 |
|
甄昌球 | 崔志祥 |
|
王涛 | |||||||||||||||||||
齐军 | 毛旭春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4H | = | 620 | 13 | |||
10 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 2H | -2 | 100 | 西 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
13 | 北 | 6DXX | = | 1830 | 北 | 6D | = | 1370 | 10 | |||
14 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
15 | 东 | 3H | +2 | 200 | 东 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
16 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 31 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.50 | 2.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |