第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 珠海格莱 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘文品 | 傅金山 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 |
|
邓五方 | 郑麟 |
|
周薇 | |||||||||||||||||||
梁田 | 张科 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
10 | 西 | 2S | -3 | 300 | 西 | 2S | -3 | 300 | ||||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | -2 | 100 | 5 | |||
13 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 12 | |||
14 | 北 | 3NT | = | 400 | 西 | 1NT | = | 90 | 10 | |||
15 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
16 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 10 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.69 | 17.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |