第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
澳门队 | VS | 珠海华天 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄长春 | 黎惠霞 | |||||||||||||||||||||||
叶强 |
|
李立海 | 曾若非 |
|
蔡炜 | |||||||||||||||||||
林萌 | 段国光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 4S | +2 | 680 | 11 | |||
10 | 南 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2C | = | 90 | ||||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 西 | 2H | -1 | 50 | 11 | |||
13 | 北 | 6H | -3 | 300 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 17 | |||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
15 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
16 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 28 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.09 | 5.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |