第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂丰桥牌 | VS | 湾区合纵 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
包琳春 | 程钢 | |||||||||||||||||||||||
陈伟杰 |
|
黄水怒 | 陈鸣 |
|
穆春 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
7 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3SX | = | 530 | 10 | |||
IMPs | 12 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |