第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海国豪 | VS | 航粤电气 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡生军 | 王涛 | |||||||||||||||||||||||
杨明 |
|
齐军 | 王锡根 |
|
朝泽军 | |||||||||||||||||||
李军 | 崔志祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3H | -1 | 50 | 南 | 2S | = | 110 | 2 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 西 | 5C | -1 | 100 | 西 | 4C | = | 130 | 6 | |||
4 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 5CX | = | 750 | 14 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
6 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
7 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
8 | 北 | 3HX | -2 | 300 | 南 | 4SX | = | 590 | 13 | |||
IMPs | 6 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.50 | 19.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |