第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海曙光 | VS | 中华队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
万曙光 | 黄时庆 | |||||||||||||||||||||||
李倩 |
|
吴中华 | 李群 |
|
甄昌球 | |||||||||||||||||||
毛旭春 | 朱敏荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | -2 | 100 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 2NT | -2 | 200 | 1 | |||
5 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3H | +1 | 170 | ||||
6 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 西 | 3NT | -5 | 250 | 西 | 5D | -2 | 100 | 4 | |||
IMPs | 6 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |