第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海启明 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张世军 | 刘文品 | |||||||||||||||||||||||
梁田 |
|
周薇 | 周浪 |
|
胡肖峰 | |||||||||||||||||||
易建广 | 梁田 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
2 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
3 | 西 | 5CX | -1 | 200 | 南 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 北 | 1C | +4 | 150 | 东 | 4SX | = | 790 | 14 | |||
5 | 西 | 4C | -2 | 100 | 东 | 4S | -2 | 100 | ||||
6 | 东 | 3D | = | 110 | 南 | 4H | = | 420 | 11 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 2S | = | 110 | 7 | |||
8 | 东 | 5D | -2 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
IMPs | 27 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |