第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中华队 | VS | 湾区合纵 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄时庆 | 程钢 | |||||||||||||||||||||||
陈伟杰 |
|
黄水怒 | 李倩 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
朱敏荣 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
10 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 西 | 4CX | -3 | 500 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 南 | 5D | -3 | 300 | 南 | 5DX | = | 750 | 14 | |||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
14 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
15 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NTX | = | 180 | 3 | |||
16 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 南 | 5CX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 9 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |