第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海曙光 | VS | 茂丰桥牌 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
万曙光 | 包琳春 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
包琳春 | 李群 |
|
甄昌球 | |||||||||||||||||||
毛旭春 | 黎永传 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 6S | -2 | 100 | 北 | 5S | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 北 | 2S | +2 | 170 | 南 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 南 | 6H | = | 980 | 南 | 6H | = | 980 | ||||
12 | 南 | 4D | = | 130 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
13 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
15 | 西 | 4S | -3 | 150 | 西 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
16 | 南 | 5CX | = | 550 | 南 | 5CX | = | 550 | ||||
IMPs | 3 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.63 | 18.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |