第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海国豪 | VS | 珠海格莱 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡生军 | 傅金山 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 |
|
邓五方 | 王锡根 |
|
朝泽军 | |||||||||||||||||||
李军 | 张科 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5S | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
11 | 南 | 6H | = | 980 | 南 | 6H | = | 980 | ||||
12 | 南 | 5DX | -2 | 500 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
13 | 北 | 6DX | -2 | 500 | 北 | 3S | -1 | 100 | 9 | |||
14 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
16 | 南 | 5D | -2 | 100 | 南 | 5CX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 34 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.46 | 3.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |