第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海启明 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张世军 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
沈晓明 |
|
邓晓晶 | 周浪 |
|
胡肖峰 | |||||||||||||||||||
易建广 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 5S | = | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 东 | 1H | = | 80 | 12 | |||
11 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 6H | = | 980 | 11 | |||
12 | 南 | 5D | -1 | 100 | 南 | 6DX | -3 | 800 | 12 | |||
13 | ||||||||||||
14 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
16 | 北 | 5HX | -5 | 1100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
IMPs | 24 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |