第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
凤凰山队 | VS | 澳门队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨宏星 | 黄长春 | |||||||||||||||||||||||
曾若非 |
|
蔡炜 | 王妍 |
|
马喆坤 | |||||||||||||||||||
张苑农 | 林萌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 6S | -1 | 50 | ||||
10 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 2S | +3 | 200 | 1 | |||
11 | 南 | 6H | = | 980 | 南 | 6H | = | 980 | ||||
12 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 4D | = | 130 | 8 | |||
13 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 东 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1NTX | = | 180 | 4 | |||
16 | 南 | 5CX | = | 550 | 西 | 4S | = | 620 | 15 | |||
IMPs | 25 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |