第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 珠海华天 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘文品 | 段国光 | |||||||||||||||||||||||
叶强 |
|
李立海 | 梁田 |
|
周薇 | |||||||||||||||||||
梁田 | 黎惠霞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 6S | -2 | 100 | 北 | 6C | = | 920 | 14 | |||
10 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 6H | -1 | 50 | 南 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 南 | 5DX | -1 | 200 | 南 | 4D | -1 | 100 | 3 | |||
13 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -3 | 300 | 14 | |||
14 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
15 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
16 | 西 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 8 | |||
IMPs | 16 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |