第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
田华/王兵 | VS | 胡春兰/何新梅 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
田华 | ||||||||||||||||||||||||
何新梅 |
|
胡春兰 |
|
|||||||||||||||||||||
王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
3 | 北 | 3C | -2 | 100 | 北 | 3C | -2 | 100 | ||||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 南 | 1H | -1 | 100 | 南 | 1H | -1 | 100 | ||||
6 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |