第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
邱继杭/邱丽娟 | VS | 刘为民/杨淑霞 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 | ||||||||||||||||||||||||
杨淑霞 |
|
刘为民 |
|
|||||||||||||||||||||
邱丽娟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
9 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 4SX | -2 | 300 | ||||
10 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 南 | 2D | -1 | 50 | 南 | 2D | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | -1 | ||||||||||
VPs | 9.50 | 10.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |