第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴中华/龚静远 | VS | 李轶/马爱越 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | ||||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
李轶 |
|
|||||||||||||||||||||
龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 东 | 4D | -1 | 50 | 东 | 4D | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 北 | 2S | -2 | 200 | 北 | 2S | -2 | 200 | ||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | -5 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.33 | 7.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |