第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
李轶/马爱越 | VS | 陈莹/郭洁 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李轶 | ||||||||||||||||||||||||
郭洁 |
|
陈莹 |
|
|||||||||||||||||||||
马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
8 | 北 | 1S | -3 | 150 | 北 | 1S | -3 | 150 | ||||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 5D | +1 | 620 | ||||
11 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 2NT | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | -2 | ||||||||||
VPs | 9.01 | 10.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |