第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
胡春兰/何新梅 | VS | 田华/王兵 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡春兰 | ||||||||||||||||||||||||
王兵 |
|
田华 |
|
|||||||||||||||||||||
何新梅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 5D | +1 | 620 | ||||
11 | 南 | 1NTX | = | 180 | 南 | 1NTX | = | 180 | ||||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | -4 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.90 | 8.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |