第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
邱继杭/邱丽娟 | VS | 田华/王兵 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 | ||||||||||||||||||||||||
王兵 |
|
田华 |
|
|||||||||||||||||||||
邱丽娟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 东 | 5D | -1 | 100 | 东 | 5D | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 5DX | -2 | 300 | ||||
12 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 2NT | +1 | 150 | ||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | -9 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.90 | 6.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |