第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中船队 | VS | 水务集团队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
戢浩东 | 余济伦 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 |
|
彭建国 | 曹金生 |
|
曾新红 | |||||||||||||||||||
曹亚龙 | 李若愚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6D | -1 | 50 | 北 | 6NT | = | 990 | 14 | |||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3C | +1 | 130 | 7 | |||
3 | 西 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2H | = | 110 | 7 | |||
4 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3S | = | 140 | 3 | |||
6 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 北 | 5C | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 西 | 5D | = | 400 | ||||
9 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2S | +2 | 170 | ||||
10 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 12 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.01 | 17.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |